De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn gestegen per 1 januari 2022. De bedragen van het bruto minimumloon gelden voor een volledige werkweek van 40 uur en/of 8 uur per dag. Voor de vaststelling van het feitelijk loon wordt voor het gehele kalenderjaar de in dat kalenderjaar te bereiken leeftijd aangehouden. Onder voorbehoud druk- en zetfouten.
Tabel bruto minimumloon per maand, week, dag en uur per 1 januari 2022
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag | Per uur |
21 jaar en ouder | € 1.725,00 | € 398,10 | € 79,62 | € 9,96 |
20 jaar | € 1.380,00 | € 318,50 | € 63,70 | € 7,97 |
19 jaar | € 1.035,00 | € 238,85 | € 47,77 | € 5,98 |
18 jaar | € 862,50 | € 199,05 | € 39,81 | € 4,98 |
17 jaar | € 681,40 | € 157,25 | € 31,45 | € 3,94 |
16 jaar | € 595,15 | € 137,35 | € 27,47 | € 3,44 |
15 jaar | € 517,50 | € 119,45 | € 23,89 | € 2,99 |
Meer informatie van de Rijksoverheid over het minimumloon vindt u hier.