De bedragen van het bruto minimumloon gelden voor een volledige werkweek van 40 uur en/of 8 uur per dag. Voor de vaststelling van het feitelijk loon wordt voor het gehele kalenderjaar de in dat kalenderjaar te bereiken leeftijd aangehouden. Onder voorbehoud druk- en zetfouten.
De bedragen van het bruto minimumloon gelden voor een volledige werkweek van 40 uur en/of 8 uur per dag. Voor de vaststelling van het feitelijk loon wordt voor het gehele kalenderjaar de in dat kalenderjaar te bereiken leeftijd aangehouden. Onder voorbehoud druk- en zetfouten.
Bruto minimumloon per maand, week en dag per 1 juli 2023
Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 juli 2023)
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.995,00 | € 460,40 | € 92,08 |
20 jaar | € 1.596,00 | € 368,30 | € 73,66 |
19 jaar | € 1.197,00 | € 276,25 | € 55,25 |
18 jaar | € 997,50 | € 230,20 | € 46,04 |
17 jaar | € 788,05 | € 181,85 | € 36,37 |
16 jaar | € 688,30 | € 158,85 | € 31,77 |
15 jaar | € 598,50 | € 138,10 | € 27,62 |
Bruto minimumloon per uur vanaf 1 juli 2023
Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 juli 2023)
Leeftijd | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 12,79 | € 12,12 | € 11,51 |
20 jaar | € 10,24 | € 9,70 | € 9,21 |
19 jaar | € 7,68 | € 7,27 | € 6,91 |
18 jaar | € 6,40 | € 6,06 | € 5,76 |
17 jaar | € 5,06 | € 4,79 | € 4,55 |
16 jaar | € 4,42 | € 4,19 | € 3,98 |
15 jaar | € 3,84 | € 3,64 | € 3,46 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Meer informatie over het minimumloon vind je op de website van Rijksoverheid.
Het wettelijke minimumuurloon in 2024.